
HRV 150DS, ERV 150DS, TRV 150DS

Maximum capacity - 150 CFM.
Products in this series (1)
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| RPM | 3040 | ||
| Duct Diam. | 5" | ||
| Max. Watts | 215 | ||
| Max. Amps | 1.83 | ||
| Volts | 120 | ||
| Frequency, Hz | 60 | ||
| Airflow CFM - 0.1" | 150 | ||
| Airflow CFM - 0.2" | 148 | ||
| Airflow CFM - 0.3" | 144 | ||
| Airflow CFM - 0.4" | 136 | ||
| Airflow CFM - 0.5" | 128 | ||
| Airflow CFM - 0.6" | 120 | ||
| Airflow CFM - 0.7" | 111 | ||
| Airflow CFM - 0.8" | 101 | ||
| Airflow CFM - 0.9" | 91 | ||
| Airflow CFM - 1.0" | 79 | ||
| Airflow CFM - 1.2" | 53 | ||
| Airflow CFM - 1.4" | 23 | ||
| Heat recovery core efficiency, % | <90 | ||

![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

