
HRV 100DS, ERV 100DS, TRV 100DS

Maximum capacity - 120 CFM.
Products in this series (1)
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| RPM | 3040 | ||
| Duct Diam. | 5" | ||
| Max. Watts | 139 | ||
| Max. Amps | 215 | ||
| Volts | 120 | ||
| Frequency, Hz | 60 | ||
| Airflow CFM - 0.1" | 120 | ||
| Airflow CFM - 0.2" | 115 | ||
| Airflow CFM - 0.3" | 109 | ||
| Airflow CFM - 0.4" | 98 | ||
| Airflow CFM - 0.5" | 88 | ||
| Airflow CFM - 0.6" | 77 | ||
| Airflow CFM - 0.7" | 65 | ||
| Airflow CFM - 0.8" | 52 | ||
| Airflow CFM - 0.9" | 38 | ||
| Airflow CFM - 1.0" | 24 | ||
| Heat recovery core efficiency, % | <90 | ||

![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

