
HRV 60S, ERV 60S

Maximum capacity - 63 CFM.
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| Duct Diam. | 5" | ||
| Max. Watts | 44 | ||
| Max. Amps | 0.64 | ||
| Volts | 120 | ||
| Frequency, Hz | 60 | ||
| Airflow CFM - 0.1" | 63 | ||
| Airflow CFM - 0.2" | 56 | ||
| Airflow CFM - 0.3" | 50 | ||
| Airflow CFM - 0.4" | 38 | ||
| Airflow CFM - 0.5" | 24 | ||
| Airflow CFM - 0.6" | 9 | ||
| Heat recovery core efficiency, % | <80 | ||

![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

