
HRV 300

Maximum capacity - 390 CFM.
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| RPM | 2500 | ||
| Duct Diam. | 8" | ||
| Max. Watts | 465 | ||
| Max. Amps | 3.9 | ||
| Volts | 120 | ||
| Frequency, Hz | 60 | ||
| Airflow CFM - 0.1" | 390 | ||
| Airflow CFM - 0.2" | 380 | ||
| Airflow CFM - 0.3" | 365 | ||
| Airflow CFM - 0.4" | 340 | ||
| Airflow CFM - 0.5" | 315 | ||
| Airflow CFM - 0.6" | 287 | ||
| Airflow CFM - 0.7" | 258 | ||
| Airflow CFM - 0.8" | 233 | ||
| Airflow CFM - 0.9" | 208 | ||
| Airflow CFM - 1.0" | 184 | ||
| Airflow CFM - 1.2" | 137 | ||
| Airflow CFM - 1.4" | 97 | ||
| Airflow CFM - 1.6" | 55 | ||
| Airflow CFM - 1.8" | 22 | ||
| Heat recovery core efficiency, % | <80 | ||

![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

