
VUT 200 H mini

Maximum capacity - 125 CFM.
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| RPM | 3040 | ||
| Duct Diam. | 4" | ||
| Max. Watts | 207 | ||
| Max. Amps | 1.8 | ||
| Volts | 120 | ||
| Frequency, Hz | 60 | ||
| Airflow CFM - 0" | 125 | ||
| Airflow CFM - 0.125" | 123 | ||
| Airflow CFM - 0.25" | 119 | ||
| Airflow CFM - 0.5" | 106 | ||
| Airflow CFM - 0.75" | 89 | ||
| Airflow CFM - 1.0" | 69 | ||
| Airflow CFM - 1.25" | 44 | ||
| Airflow CFM - 1.5" | 14 | ||
| Heat recovery core efficiency, % | <80 | ||

![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

