DRF-VKM 315

Maximum capacity - 550 CFM.
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| Volts | 120 | V | |
| Frequency | 60 | Hz | |
| Max. Watts | 258 | ||
| Max. Amps | 2.21 | ||
| RPM | 2800 | ||
| Airflow | 550 (260) | CFM (L/s) | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 1 m | 6.7 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 2 m | 4.3 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 3 m | 3.7 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 4 m | 2.7 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 5 m | 1.5 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 6 m | 0.9 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 7 m | 0.5 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 8 m | 0.3 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 9 m | 0.1 | m/s | |

| ØD | ØD1 | ØD2 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
15 13/16" | 5 1/2" | 12 5/16" | 26 15/16" | 19 5/8" | 2 3/16" |
![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

