DRF-VK 315

Maximum capacity - 470 CFM.
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| Volts | 120 | V | |
| Frequency | 60 | Hz | |
| Max. Watts | 238 | ||
| Max. Amps | 1.99 | ||
| RPM | 2180 | ||
| Airflow | 470 (222) | CFM (L/s) | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 1 m | 6.4 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 2 m | 3.9 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 3 m | 3 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 4 m | 2.3 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 5 m | 1.8 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 6 m | 1.6 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 7 m | 1.4 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 8 m | 1.2 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 9 m | 0.9 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 10 m | 0.5 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 11 m | 0.3 | m/s | |
| Air flow speed depending on DRF distance point - 12 m | 0.1 | m/s | |

| ØD | ØD1 | ØD2 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
15 3/4" | 5 1/2" | 12 3/8" | 25 5/8" | 21" | 2 1/2" |
![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.

