VKM Silent 305

Maximum capacity - 784 CFM. The parameters Volts, Watts, Amps are stated in 0.2 in. w.g. static pressure.
Products in this series (5)
| Parameter | Value | ||
|---|---|---|---|
| RPM | 2981 | ||
| Sones | 5.5 | ||
| Duct Diam. | 12" | ||
| Max. Watts | 244 | ||
| Max. Amps | 2.1 | ||
| Volts | 120 | V | |
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0" | 784 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0.125" | 756 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0.2" | 738 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0.25" | 727 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0.375" | 698 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0.5" | 669 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 0.75" | 611 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 1.0" | 542 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 1.25" | 480 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 1.5" | 428 | ||
| CFM v Static Pressure (Ps) Ins. W. G - 2.5" | 168 | ||

| A | B | C | D | H | h | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 9/16” | 18 1/8” | 17 3/16” | 12 5/16” | 12 5/8” | 9 13/16” | 9 13/16” |
![]()
Phohe
Customer service.
513-348-3853
1-888-640-0925
![]()
Online form
Send a message center customer support.


